Informação adicional
| EAN | 789 680510 053 2 |
|---|

carregando
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | QUANT. POR PORÇÃO | %VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 162 Kcal | 8 |
| Carboidratos | 31 g | 10 |
| Proteínas | 5 g | 7 |
| Gorduras Totais | 0 g | 3 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 5 g | 20 |
| Cálcio | * | 0 |
| Ferro | 1,2 mg | 9 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
Porção: 45g (1 xícara de chá)
(*)% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Não contém glúten.
Embalagem de 500g.
Validade de 6 meses a partir da data de fabricação.