Informação adicional
| EAN | 789 680510 056 3 |
|---|

carregando
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | QUANT. POR PORÇÃO | %VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 170 Kcal = 721 kJ | 9 |
| Carboidratos | 37 g | 12 |
| Proteínas | 3,4 g | 5 |
| Gorduras Totais | 0,9 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,4 g | 10 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Ferro | 2,1 mg | 15 |
| Ácido fólico | 75 mg | 31 |
Porção: 50g (1/2 xícara de chá)
(*)% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Não contém glúten.
Embalagem de 500g.
Validade de 6 meses a partir da data de fabricação.