Informação adicional
| EAN | 789 680510 059 4 |
|---|

carregando
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | QUANT. POR PORÇÃO | %VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 117 Kcal = 489kJ | 7 |
| Carboidratos | 19 g | 8 |
| Proteínas | 2,6 g | 2 |
| Gorduras Totais | 3,4 g das quais: | 6 |
| Gorduras Saturadas | 1,6 g | 7 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 1,2 g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,4 g | ** |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,1 g | 4 |
| Sódio | 112 mg | 3 |
Porção: 30g (6 unidades)
(*)% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Alergênicos
Alérgicos: contém derivados de trigo e soja e pode conter derivados de leite, centeio, cevada e aveia.
Contém glúten.
Não contém colesterol como os demais produtos de origem vegetal.
Embalagem de 400g.