Informação adicional
| EAN | 789 680510 022 8 |
|---|

carregando
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | QUANT. POR PORÇÃO | %VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 130 Kcal = 567kJ | 7 |
| Carboidratos | 22 g | 7 |
| Proteínas | 2,7 g | 4 |
| Gorduras Totais | 3,5 g das quais: | 6 |
| Gorduras Saturadas | 1,5 g | 4 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 1 g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,5 g | ** |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,1 g | 4 |
| Sódio | 110 mg | 4 |
Porção: 30g (10 unidades)
(*)% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Alergênicos
Alérgicos: contém derivados de trigo e soja e pode conter derivados de leite, centeio, cevada e aveia.
Contém glúten.
Não contém colesterol como os demais produtos de origem vegetal.
Embalagem de 400g.