Informação adicional
| EAN | 789 680510 032 7 |
|---|

carregando
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | QUANT. POR PORÇÃO | %VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 284 Kcal = 1193kJ | 14 |
| Carboidratos | 61 g | 20 |
| Proteínas | 7,8 g | 10 |
| Gorduras Totais | 1,0 g das quais: | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,1 g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,6 g | ** |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 0,8 g | 3 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
Porção: 80g (1 prato raso)
(*)% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Alergênicos
Alérgicos: contém derivados de trigo e soja e pode conter derivados de leite, centeio, cevada e aveia.
Contém glúten.
Não contém colesterol como os demais produtos de origem vegetal.
Embalagem de 500g.